アスファルト試験は、アスファルト混合物に使用するアスファルトおよびアスファルト混合物における性状等の評価や把握を目的とした試験です。
排水性舗装や高機能舗装に関する配合設計の実施も可能です。
区分 | 試験項目 | 試験方法 | 目 的 |
---|---|---|---|
As試験 | 針入度試験 | JIS K 2207 | アスファルトの硬さを把握 |
軟化点試験 | JIS K 2207 | アスファルトの軟化する温度を把握 | |
伸度試験 | JIS K 2207 | アスファルトの延性を把握 | |
密度試験 | JIS K 2207 | アスファルトの密度を把握 | |
As混合物 試験 |
アスファルト混合物の最大密度試験 | G027 | As混合物のゼロ空隙相当における密度の把握 |
ソックスレー抽出試験 | G028 | As混合物のアスファルト含有量と粒度分布を把握 | |
アブソン法によるアスファルト回収試験 | G029 | As混合物からアスファルトのみを回収 | |
マーシャル安定度試験 | B001 | 高温における変形に対する抵抗性の把握。配合設計にも利用 | |
ラベリング試験 | B002 | 表層用混合物の耐摩耗性を評価 | |
ホイールトラッキング試験 | B003 | As混合物の高温時における耐流動性を評価 | |
圧裂試験 | B006 | As混合物の耐流動性やひび割れ性状の把握 | |
アスファルト混合物の密度試験 | B008 | 締固めたAs混合物の密度を把握 | |
ダレ試験 | B009 | 排水性舗装用混合物等の余剰アスファルトモルタル分を評価 | |
カンタブロ試験 | B010 | 排水性舗装用混合物等の骨材飛散抵抗性を評価 | |
アスファルト混合物の加圧透水試験 | B017T | 橋面舗装等の高い止水性が求められるAs混合物の防水性を評価 | |
アスファルト混合物の加圧剥離試験 | JHS 250 | 既設基層混合物の剥離抵抗性を評価 |
*試験方法欄のBおよびGから始まる規格は、(公社)日本道路協会「舗装調査・試験法便覧」による
-
針入度試験
-
軟化点試験
-
ソックスレー抽出試験
-
アブソン法によるアスファルト回収試験
-
アブソン法によるアスファルト回収試験
-
アスファルト混合物の加圧透水試験
-
アスファルト混合物の加圧剥離試験
-
アスファルト混合物の加圧剥離試験
-
ホイールトラッキング試験
●路盤材料試験は、主に、クラッシャラン、粒度調整砕石や再生砕石などが、下層路盤材や上層路盤材として要求されている品質を満足しているかどうかの確認を目的に実施します。
●骨材試験は、骨材の基本的な性状の把握、およびアスファルト混合物等に使用する材料としての適否を判断する目的で実施します。
区分 | 試験項目 | 試験方法 | 目 的 |
---|---|---|---|
路盤材料 試験 |
骨材のふるい分け試験 | JIS A 1102 | 路盤材料の種類毎に定められた粒度の規格に適合するかを確認 |
ロサンゼルス試験機による粗骨材のすりへり試験 | JIS A 1121 | 主に再生砕石が所定の規格を満足しているかを確認 | |
土の液性限界・塑性限界試験 | JIS A 1205 | 路盤材料の種類毎に定められたPIを満足しているかを確認 | |
突固めによる土の締固め試験 | JIS A 1210 | 修正CBR試験および品質管理に必要な最大乾燥密度等の把握 | |
骨材試験 | 修正CBR試験 | JIS A 1211 | 路盤材料の種類毎に定められた修正CBRを満足しているかを確認 |
骨材のふるい分け試験 | JIS A 1102 | 骨材の粒度分布を把握 | |
骨材の微粒分量試験 | JIS A 1103 | 骨材に含まれる75μm以下の微粒分量を把握 | |
細骨材の密度及び吸水率試験 | JIS A 1109 | 細骨材の密度と水分の吸収する程度を把握 | |
粗骨材の密度及び吸水率試験 | JIS A 1110 | 粗骨材の密度と水分の吸収する程度を把握 | |
ロサンゼルス試験機による粗骨材のすりへり試験 | JIS A 1121 | 粗骨材の摩耗性や耐久性を評価 | |
硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験 | JIS A 1122 | 骨材の凍結融解に対する耐久性を把握 | |
骨材の形状試験 | A008 | As混合物に用いる骨材として適切な形状かを把握 | |
粗骨材中の軟石量試験 | JIS A 1126 | 粗骨材に含まれる軟らかい粒の混入量を把握 | |
粗骨材の剥離抵抗性試験 | JPI-5S-27 | 粗骨材とアスファルトの接着性を把握 |
*試験方法欄のAから始まる規格は、(公社)日本道路協会「舗装調査・試験法便覧」による
-
骨材のふるい分け試験
-
粗骨材の剥離抵抗性試験
-
ロサンゼルス試験機による 粗骨材のすりへり試験
土質試験は、土の基本的な土質性状の把握のほか、原地盤における路床としての評価、堤防などの各種盛土材としての適否判断、建設発生土の土質分類やトラフィカビリティの確認など、様々な目的で実施するものです。路床安定処理配合試験などの試験にも対応できます。
区分 | No | 試験項目 | 試験方法 | 組合せ試験項目/必須 | 組合せ試験項目/推奨 | 目 的 |
---|---|---|---|---|---|---|
物性試験 | 1 | 土粒子の密度試験 | JIS A 1202 | 土粒子の単位体積当たりの質量を把握 | ||
2 | 土の含水比試験 | JIS A 1203 | 土の炉乾燥質量に対する水分量の比を把握 | |||
3 | 土の粒度試験(ふるい分析) | JIS A 1204 | 5 | 土粒子径の分布状態の質量百分率を把握 | ||
4 | 土の粒度試験(沈降分析) | JIS A 1204 | 1,3 | 5 | (上記に加え)75μm通過分の粒度を把握 | |
5 | 土の液性限界・塑性限界試験 | JIS A 1205 | 3 | 土が液状または、半固体状へ変化するときの含水比を把握 | ||
力学 工学的 試験 |
6 | 突固めによる土の締固め試験 | JIS A 1210 | 1,2 | 土の最大乾燥密度および最適含水比を把握 | |
7 | 設計CBR試験 | JIS A 1211 | 路床の支持力であるCBRを把握 | |||
8 | 土の一軸圧縮試験 | JIS A 1216 | 拘束圧の作用しない状態で自立する供試体の最大圧縮応力を把握 | |||
9 | 土の透水試験 | JIS A 1218 | 土の透水係数を把握 | |||
10 | 締固めた土のコーン指数試験 | JIS A 1228 | 突固めて作製した供試体のコーン指数を把握 | |||
11 | 土の三軸圧縮試験(UU, CU, CU, CD) | JGS 0520他 | 3,5 | 土を各種試験条件で軸圧縮した時のC、φを把握 | ||
その他 | 12 | 土懸濁液のpH試験 | JGS 0211 | 土に一定の質量比で水を加えた懸濁液のpHを把握 | ||
13 | 六価クロム溶出試験 | 環境庁告示第46号 | 改良土(セメント及びセメント系固化材)からの溶出量を把握 | |||
14 | 環境分析試験 | JIS K 0102他 | 土壌汚染対策法における指定基準に定められた物質の溶出量及び含有量を把握 |
-
突固めによる土の締固め試験
-
設計CBR試験
-
土の一軸圧縮試験
-
土の透水試験(変水位)
-
締め固めた土のコーン指数試験
-
土の粒度試験(沈降分析)
路面定量調査
舗装路面の評価が目的の場合は、平たん性、ひび割れ、わだち掘れ等の試験を実施します。
区分 | 試験項目 | 試験方法 | 目 的 |
---|---|---|---|
路面定量調査 | 舗装路面のすべり抵抗の測定 | S021 | BPNやDFテスタ等を用いて舗装路面のすべり抵抗を把握 |
舗装路面の粗さ測定 | S022 | MTMやCTメータ等を用いて舗装のきめ深さを把握 | |
現場透水量試験 | S025 | 現場透水量試験器を用いて排水性舗装などの透水性を把握 | |
舗装路面の弾力性測定 | S026 | ゴルフボールやスチールボールを用いて反発係数を把握 | |
舗装路面の平たん性測定 | S028 | 3mプロフィルメータ等を用いて道路の縦断方向の凹凸を把握 | |
舗装路面のひび割れ測定 | S029 | スケッチ等により舗装のひび割れの程度を把握 | |
舗装路面のわだち掘れ量測定 | S030 | 横断プロフィルメータ等を用いて路面に生じたわだち掘れ量を把握 | |
国際ラフネス指数(IRI)の測定 | S032T | 専用の測定車等を用いて舗装路面の凹凸の評価指数IRIを把握 |
*試験方法欄のSおよびGから始まる規格は、(公社)日本道路協会「舗装調査・試験法便覧」による
-
舗装路面のひびわれ測定
-
舗装路面のわだちぼれ量測定
-
舗装路面の平坦性測定
-
現場透水量の測定
-
すべり抵抗測定(BPN)
-
舗装路面のきめ深さ測定(MTM)
支持力調査
舗装の構造評価を行う場合、非破壊で測定可能なFWDによるたわみ量測定を推奨しています。
区分 | 試験項目 | 試験方法 | 目 的 |
---|---|---|---|
支持力調査 | 道路の平板載荷試験 | S042 | 路床や路盤層の支持力係数の把握 |
地盤の平板載荷試験 | JGS 1521 | 地盤の極限支持力等を把握 | |
現場CBR試験 | JIS A1222 | 路床のCBRを把握 | |
簡易支持力測定器による試験 | S043 | キャスポルや小型FWDを用いて地盤の支持力等を把握 | |
ポータブルコーン貫入試験 | S044 | コーンペネトロメータを用いて粘性土のコーン指数を把握 | |
スウェーデン式サウンディング試験 | S045 | スウェーデン式サウンディング試験機により土層の分布や硬軟を把握 | |
ベンケルマンビームによるたわみ量測定 | S046 | ベンケルマンビームにより輪荷重によって路面に生じるたわみ量を把握 | |
FWDによるたわみ量測定 | S047 | 舗装表面のたわみ量より、路床支持力や舗装健全度を評価 |
*試験方法欄のSおよびGから始まる規格は、(公社)日本道路協会「舗装調査・試験法便覧」による
-
地盤の平板載荷試験
-
現場CBR試験
-
FWDによるたわみ量測定
品質管理
路床や路盤などの現場密度試験は、砂置換法の他にRIによる密度測定も可能です。
路床の場合、突き固めによる土の締固め試験が必要となる場合があります。
区分 | 試験項目 | 試験方法 | 目 的 |
---|---|---|---|
品質管理 | 現場密度試験(砂置換法) | G021 | 試験器と砂を用いて路床や路盤などの現場密度を把握 |
RIによる密度測定 | G022 | RI計器を用いて路床や路盤などの現場密度を把握 |
*試験方法欄のSおよびGから始まる規格は、(公社)日本道路協会「舗装調査・試験法便覧」による